1 | Zařízení pro tepelnou výměnu | až 0,50 / kg |
1.1 | Chladící zařízení | |
1.2 | Klimatizace a tepelná čerpadla | |
1.3 | Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu | |
2 | Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 | až 0,50 / kg |
2.1 | Monitory CRT | |
2.2 | Monitory ploché | |
2.3 | Televizory CRT | |
2.4 | Televizory ploché | |
2.5 | Ostatní zobraz. jednotky (tablety, fotorámečky, meteostanice, čtečky, navigace apod.) | |
2.6 | Notebooky | |
2.7 | Osobní počítač All In One | |
3 | Světelné zdroje | ZDARMA |
3.1 | Lineární zářivky | |
3.2 | Kompaktní zářivky a výbojky | |
3.3 | LED světelné zdroje | |
4 | Velká zařízení – nad 50 cm | až 5 kč / kg |
4.1 | Velké domácí spotřebiče | |
4.2 | Tiskárny, kopírovací a multifunkční stroje | |
4.3 | Velké elektrické nástroje | |
4.4 | Velké sportovní vybavení a hračky | |
4.5 | Osvětlovací zařízení | |
4.6 | Lékařské přístroje velké | |
4.7 | Velké IT – rack, diskové pole, servery apod. | |
4.8 | Výdejní automaty bez chlazení | |
4.9 | Ostatní velká zařízení | |
4b | Solární panely | ZDARMA |
4b.1 | Solární panely | |
5 | Malá zařízení – do 50cm | až 5 kč / kg |
5.1 | Malé elektrické nástroje | |
5.2 | Malé sportovní vybavení a hračky | |
5.3 | Malé domácí spotřebiče | |
5.4 | Osvětlovací zařízení | |
5.5 | Lékařské přístroje malé | |
5.6 | Přístroje pro monitorování a kontrolu | |
5.7 | Ostatní malá zařízení | |
6 | Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení | až 10 kč / kg |
6.1 | Tiskové kazety s elektronickým čipem | |
6.2 | Mobilní telefony | |
6.3 | Tiskárny a kopírovací stroje | |
6.4 | Osobní počítače, mikro počítače | |
6.5 | Ostatní malá IT |
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Pro přesné ceny volejte +420 604 171 550